De julio 2025 a junio 2026, los productos Maní King facturaron $343,2M NET a través de los canales Plant — 118.157 unidades vendidas en 49.937 órdenes, llegando a 368 comercios mayoristas. Así se mueve la marca: quién la compra, desde dónde, qué categorías la traccionan, cómo viene en el ranking y el cumplimiento de las OCs.
Mes a mes, la facturación NET de Maní King en los canales Plant. El chip verde/rojo sobre cada barra es la variación contra el mes anterior.
Cómo se reparte la venta de Maní King en los frentes de Plant. El mayorista concentra el volumen y llega a cientos de comercios; el consumidor final aporta recompra.
Puesto de Maní King por facturación entre todas las marcas de cada canal Plant, y cómo se movió respecto al mes anterior. Solo se muestra tu posición — nunca datos de otras marcas.
Distribución de la facturación NET 12 meses por categoría de producto. 4 categorías activas, las categorías que más traccionan.
Producto madre consolidado del catálogo Maní King, ordenado por facturación NET 12 meses.
| # | Producto | Unidades | Facturación | % del total | Órdenes |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Pasta de Maní · Natural | 72.470 | $190,2M | 55.4% | 34075 |
| 02 | Pasta de Maní · Natural | 10.862 | $52,9M | 15.4% | 6353 |
| 03 | Maní Frito · Salado | 5.526 | $31,0M | 9.0% | 4087 |
| 04 | Pasta de Maní · Natural | 1.221 | $16,8M | 4.9% | 937 |
| 05 | Pasta de Maní Crunchy · Natural | 4.346 | $9,1M | 2.7% | 1565 |
| 06 | Pasta de Maní · Natural | 4.713 | $7,4M | 2.2% | 928 |
| 07 | Maní Tostado · Con Cáscara | 3.065 | $6,2M | 1.8% | 671 |
| 08 | Mani tostado · Sin sal | 839 | $5,1M | 1.5% | 511 |
| 09 | Manteca de Maní · Original | 2.188 | $4,7M | 1.4% | 807 |
| 10 | Maní Tostado · Sin Piel Sin Sal | 1.817 | $4,3M | 1.3% | 600 |
| 11 | Pasta de maní Vita + · Natural | 1.827 | $4,2M | 1.2% | 641 |
| 12 | Maní Frito · Salado | 1.766 | $3,7M | 1.1% | 230 |
| 13 | Maní Garrapiñada | 4.640 | $2,2M | 0.7% | 279 |
| 14 | Maní Frito · Salado | 1.222 | $1,3M | 0.4% | 439 |
| 15 | Maní Frito · Frito Salado | 27 | $1,0M | 0.3% | 26 |
Cada punto es un comercio que compró Maní King a través de Plant Business (tamaño = facturación). El color de cada provincia y su % reflejan el peso por facturación. Distribución real geolocalizada desde el sistema Plant.
De esas 1355 personas que compraron Maní King en ecommerce, 469 (35%) volvieron a comprar. La marca tiene comunidad real.
De 2.509.874 unidades pedidas en 65 OCs durante los 12 meses, se recibieron 1.635.112. Quedan 874.762 unidades pendientes — cuánto cumple Maní King sus propias órdenes de compra.
| Producto | Pedido | Recibido | Fill rate | OCs |
|---|---|---|---|---|
| Pistachos - Salado 1g | 2.295.000 | 1.450.000 | 63% ⚠️ | 15 |
| Pasta de Maní - Natural 485g | 109.392 | 90.096 | 82% | 38 |
| Mani Tostado Sin Sal - 1g | 40.000 | 40.000 | 100% | 1 |
| Pasta de Maní - Natural 1kg | 14.976 | 13.296 | 89% | 33 |
| Maní Frito - Salado 1kg | 8.865 | 7.461 | 84% | 28 |
| Maní Garrapiñada - 80g | 7.720 | 5.240 | 68% ⚠️ | 20 |
| Pasta de Maní - Natural 245g | 6.072 | 4.980 | 82% | 30 |
| Pasta de Maní Crunchy - Natural 350g | 5.316 | 4.416 | 83% | 26 |
| Maní Tostado - Con Cáscara 400g | 3.880 | 3.390 | 87% | 30 |
| Manteca de Maní - Original 350g | 3.276 | 2.796 | 85% | 25 |
| Pasta de maní Vita + - Natural 350g | 3.120 | 3.120 | 100% | 10 |
| Maní Tostado - Sin Piel Sin Sal 350g | 2.560 | 2.000 | 78% | 29 |
$343,2M en 12 meses, 368 comercios en 19 provincias y 1355 compradores fieles. El próximo paso: subir el fill rate y escalar las categorías que más traccionan.